Resumen instalación servidor linux
Aquí tienes el resumen completo:
🖥️ Servidor Cloud — RemiWEB Olímpica
Proveedor: clouding.io
IP: 27.0.174.181
Dominio: remiwebolimpica.com
📦 Especificaciones del Servidor
| Recurso | Valor |
|---|
| SO | Ubuntu 26.04 LTS |
| RAM | 2 GB |
| vCores | 1 |
| Disco SSD | 30 GB |
| Costo | ~7€/mes |
🐳 Contenedores Docker instalados
| Contenedor | Versión | Puerto | Para qué |
|---|
| Portainer CE | latest | 9000/9443 | Administrar Docker visualmente |
| Nginx Proxy Manager | latest | 80/443/81 | Reverse proxy + HTTPS automático |
| PostgreSQL | 18.3 | 5432 | Base de datos principal |
| Stalwart Mail | 0.16.4 | 25/465/587/8081 | Servidor de correo SMTP |
🌐 Subdominios configurados con HTTPS
| Subdominio | Servicio | Puerto interno |
|---|
| app.remiwebolimpica.com | App RemiWEB | 8080 |
| api.remiwebolimpica.com | API REST | 8080 |
| portainer.remiwebolimpica.com | Portainer | 9000 |
| proxy.remiwebolimpica.com | Nginx Proxy Manager | 81 |
| mail.remiwebolimpica.com | Stalwart Mail | 8081 |
⚙️ Servicios del Sistema instalados
| Servicio | Para qué |
|---|
| Docker 29.4.3 | Motor de contenedores |
| .NET 8.0.26 Runtime | Correr la app ASP.NET |
| Cockpit | Administrar Ubuntu visualmente |
| UFW Firewall | Seguridad — control de puertos |
| sfwmedicamentos.service | Servicio systemd que mantiene la app corriendo |
🔌 Puertos abiertos en Firewall
| Puerto | Protocolo | Para qué |
|---|
| 22 | TCP | SSH |
| 25 | TCP | SMTP |
| 80 | TCP | HTTP |
| 81 | TCP | Nginx Proxy Manager Admin |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 465 | TCP | SMTP SSL |
| 587 | TCP | SMTP TLS |
| 993 | TCP | IMAP SSL |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 8080 | TCP | App RemiWEB |
| 8081 | TCP | Stalwart Mail Panel |
| 9000 | TCP | Portainer HTTP |
| 9090 | TCP | Cockpit |
| 9443 | TCP | Portainer HTTPS |
💻 Herramientas instaladas en PC local
| Herramienta | Para qué |
|---|
| MobaXterm | Conexión SSH + explorador de archivos visual |
| pgAdmin 4 | Administrar PostgreSQL desde PC local |
| Visual Studio | Desarrollo y publicación de la app |
🌍 DNS y Dominio
| Componente | Detalle |
|---|
| Registrador | Piensa Solutions |
| DNS | Cloudflare (gratuito) |
| Nameservers | mia.ns.cloudflare.com / sam.ns.cloudflare.com |
| SSL | Let's Encrypt (automático vía Nginx Proxy Manager) |
| PTR / Reverse DNS | mail.remiwebolimpica.com → 27.0.174.181 |
🔐 Panel de administración visual
| Panel | URL |
|---|
| Portainer (Docker) | https://portainer.remiwebolimpica.com |
| Nginx Proxy Manager | https://proxy.remiwebolimpica.com |
| Stalwart Mail | http://27.0.174.181:8081/login |
| Cockpit (SO) | http://27.0.174.181:9090 |
| pgAdmin | PC local |
🔄 Proceso de actualización de la app
1. Visual Studio → Publicar con perfil "Linux" (linux-x64)
2. MobaXterm → Arrastrar archivos a /opt/remiwebolimpica/app
3. Terminal → systemctl restart sfwmedicamentos